Change Language
wds-media
  • Home
  • Poker
USOP Danang – MAIN EVENT – Day 2 Live Updates

USOP Danang – MAIN EVENT – Day 2 Live Updates

Main Event – Day 2 – Live Updates

Date: November 23 to 27, 2023
Venue: Furama Resort Danang
Buy in: VN₫ 25,000,000 (~$1,057)
Guarantee: VN₫ 15,000,000,000 (~$617,920)
Entries: 1,595
Prize pool: VN₫ 34,801,800,000 (~$1,434,000)

Chips in play: 63,800,000


14:02: Vishal Ojha nhân đôi với số stack nhỏ của mình
Level 20: 5000-10.000 và ante 10.000

Vishal Ohja với stack nhỏ đã open 42.000 chip, chỉ chừa lại cho mình 2.000 chip, SB Đặng Văn Hiển đẩy mạnh, Ohja thi đấu với tất cả số chip của mình, sở hữu KsQd. Đó là một cú flip với Đặng cầm 5s5d. Ohja có sảnh trên mặt bài 10sAs6d6cJd để nhân đôi.

Vishal Ohja – 108.000 (10 bb)
Đặng Văn Hiển – 760.000 (76 bb)


13:57: Nguyễn Trung Giang gặp may tại river trước Lee Tsung Ying
Level 20: 5000-10.000 và ante 10.000

Utg+1 Ngô Trần Minh Nhật min-raise, Lee Tsung Ying 3-bet 57.000 chip, Nguyễn Trường Giang call, quay lại Ngo call 3 nhà trên flop Ad8d4d. Lee c-bet 35.000 chip, Nguyễn và Ngô check-call đến turn là 6s. Lee chủ động thêm vào 100.000 chip, chỉ có Nguyễn tiếp tục thi đấu tới river 10h. Lee shove, Nguyen check-call trong suốt giải đấu của cô ấy, Lee có AhQd top pair, Nguyen show 10d10s set trên sông để double up.

Nguyễn Trường Giang – 527.000 (52 bb)
Lee Tsung Ying – 500.000 (50 bb)


13:48: Trận chiến lớn kết thúc thuận lợi cho The Naing, Phan Trọng Linh bị loại
Level 20: 5000-10.000 và ante 10.000

Utg+1 The Naing shove cầm AhKh, Cut of Phan Trọng Linh call với ít chip hơn và có AdKc. Mặt bài là 5hQcJc6hQh The Niang chiến thắng.

Người Naing – 1.050.000 (100 bb)
Phan Trọng Linh – Bị loại


13:45: Nguyễn Duy Thức bet mọi vòng và chiến thắng
Level 20: 5000-10.000 và ante 10.000

Utg+2 Nguyễn Duy Thức raise lên 21.000 chip, Deepankur Gupta bảo vệ big blind. Mặt bài ra AsKs8d2c6h, Nguyên bet ở mọi vòng – 20.000 chip, và 40.000 chip, và all in (177.000 chip) – và Gupta check-call. Nguyễn đã có set 6c6d tại river, Guptacho thấy mình có top pair Ad9s.

Nguyễn Duy Thức – 531.000 (53 bb)
Deepankur Gupta – 380.000 (38 bb)


13:37: Pot dành cho Adrien Tantaro
Level 20: 5000-10.000 và ante 10.000

Utg Adrien Tantaro open lên 24.000 chip, Hijack Wong Ka Fai phòng ngự, flop ra 4hQc7s. Tantaro c-bet 75.000 chip, Wong call. Cả hai người chơi tiến hành check tại turn 6c và river 7d. Tantaro lật bài 9d9h, Wong muck.

Adrien Tantaro – 500.000 (50 bb)
Vương Gia Huy – 550.000 (55 bb)


13:30: Biên Mai may mắn bắt sống sót
Level 20: 5000-10.000 và ante 10.000

Biên Mai limp vào pot tại SB, BB Yuan Xin 3-bet 27.000 chip, Mai 4-bet 180.000 chip, Yuan 5-bet all in, Mai dùng toàn bộ 42.000 chip phía sau và cho thấy Ad4d. Yuan đang dẫn trước với AhQd. Mặt bài là Jc3c7c4h3d, Mai có 1 đôi và nhân đôi stack.

Biên Mai – 454.000 (45 bb)
Yuan Xin – 300.000 (30 bb)


13:25: Seungmook Jung loại Charles Wong
Level 20: 5000-10.000 và ante 10.000

Cut-off Seungmook Jung open 20.000 chip, big blind Charles Wong 3-bet 110.000 chip, Jung call bằng 4-bet shove, Wong call bằng cả mạng sống. Ở trận đấu, đó là cuộc va chạm giữa Jung KsJs và Wong 8s8h. Mặt bài là 10c2s6sQs2c Jung hoàn thành thùng cho mình.

Seungmook Jung – 900.000 (90 bb)
Charles Wong – Bị loại


13:20: Lee Ji Hoon double up
Level 20: 5000-10.000 và ante 10.000

Hành động diễn ra ngay khii các stack nhỏ được đẩy vào. Ở bàn 13, từ utg+2 Wong Kai Fai open 25.000 chip, button call, Small Blind Lee Ji Hoon 3-bet 55.000 chip, Wong 4-bet 125.000 chip, button call và Lee call. Flop ra 9d7s3h, Lee jam (99.000), Wong call, button bỏ bài. Lee mở set 7h7d, Wong dẫn trước với 9s8d, turn 5c river cho Wong 2s không thể chiến thắng.

Lee Ji Hoon – 493.000 chip (49 bb)
Wong Kai Fai – 550.000 chip (55 bb)


13:15: Main Event Day 2 bắt đầu tại Furama Resort Đà Nẵng
Level 20: 5000-10.000 và ante 10.000

Những lá bài đã được chia, khởi động Day 2 Main Event USOP Đà Nẵng, kỷ lục chính thức được phá vỡ! 201 vận động viên đã quay trở lại bàn thi đấu. Mọi người đảm bảo mức thưởng tối thiểu là 25.5 triệu đồng (~$1,460) tuy nhiên mọi con mắt sẽ đổ dồn vào giải thưởng cao nhất lên đến 5.72 tỷ đồng (~$235,630).

Alan Pham của Australia hiện đang là chip leader với 110 bb. Anh được xếp cùng bàn với những đối thủ đáng gờm khác bao gồm nhà vô địch WPT Prime Vietnam Nguyễn Duy Thức và Oliver Biles. Second chip lead là Hwany Lee đến từ Hàn Quốc tại bàn số 15 với 100 bb. Anh ấy được xếp cùng bàn với Gyyeong Byeong Lee và Manoj Pentakota của Ấn Độ.


Seat Draw by stack size

Player Stack Table Seat
Alan Pham 1,109,000 12 2
Hwany Lee 1,008,000 15 2
Meherzad Munsaf 989,000 3 6
The Naing 923,000 10 6
Hoàng HảI Nam 854,000 4 4
PhạM Duy Ánh 833,000 6 3
Seung Mook Jung 813,000 19 4
Lee Tsung Ying 805,000 4 5
Wong Ka Fai 778,000 13 8
Nguyen Quang Huy 748,000 2 6
Lu Ning 740,000 15 3
Amit Kaushik 720,000 7 2
Ivan Koneochuyi 709,000 21 1
Han Dong Bin 699,000 17 4
Konstantin Held 683,000 20 3
Zhu Jingxuan 671,000 18 4
Guy Taylor 633,000 6 2
Mannoj Pentakota 631,000 15 1
Hasagi 622,000 3 2
Hash Bubna 618,000 7 8
Yuan Xin 615,000 8 8
Won Gyn Kang 614,000 22 4
Lê Văn Bình 597,000 3 5
Song Peng Fei 586,000 2 9
Seonguk Huh 584,000 13 9
Lee Kuh Han 583,000 9 9
Đinh TiếN Thành 576,000 50 2
Chang Yu Chung 575,000 16 4
Aditya Singh 575,000 22 2
Đoàn Quang Trung 562,000 4 3
Ritwik Khanna 559,000 14 9
ĐặNg Văn HiểN (Mít) 545,000 7 6
Nguyen Tien Thanh 524,000 18 1
Hu Jinlong 518,000 9 4
Tô Duy HuyềN 515,000 11 8
NguyễN Văn Phương 500,000 5 7
Faro 497,000 6 5
Deng Zhi Wen 494,000 19 3
Tianhao Zheng 486,000 5 5
Milan Stojkovic 485,000 21 6
Phan HữU Minh Trí 483,000 23 3
Bui Anh Khoa 476,000 9 5
NguyễN Duy ThứC 474,000 12 7
NguyễN Hoàng Long (Animal) 449,000 14 1
Ng Tsun Zin 438,000 2 5
Moon Ho Seo 438,000 16 3
Đỗ Văn ThắNg 437,000 15 6
Ngô TrầN Minh NhậT 434,000 4 2
NguyễN Trung Quân 433,000 3 4
Adrien Michel Tantaro 433,000 13 4
PhạM Huy Hoàng 417,000 5 3
Shiniohi Takenouchi 415,000 21 3
Vinay B 411,000 22 7
Lee Ju Yeol 406,000 9 2
Jingwei Guo 400,000 7 3
Nhu Hai Le 400,000 22 8
Yao Yadi 397,000 3 9
Tonyt 397,000 10 7
Gyeong Byeong Lee 388,000 15 4
Phan TrọNg Linh 379,000 10 9
Pavel Kuznetsov 368,000 23 6
Soon Chul Hwang 365,000 14 2
Nguyen Thi Bao An 361,000 10 5
Deepankur Gupta 361,000 12 3
Lucky Dương Châu 356,000 8 9
Frank James Lillis 356,000 14 6
Chen Yong Qi 355,000 8 6
Kiem Peter Janghwan 353,000 19 1
Tim Schimmel 352,000 23 4
NguyễN ĐắC Long (Ttht) 341,000 20 7
Duong Thanh Ha 340,000 16 1
Mimosa 340,000 50 6
Mr Bazerli Demian 336,000 4 6
Nguyen The Anh 332,000 4 7
Mai Trí Minh (Easy Man) 331,000 13 2
NguyễN NgọC Sơn 321,000 5 8
Hoang Huy 321,000 16 8
Jin Hoon Lee 321,000 20 5
Lee Jung Hyun 315,000 11 4
Hung Wan 315,000 19 5
Vishal Ojha 314,000 7 4
Ko Kyung Suk 314,000 20 4
Lin Chia Huang 306,000 6 8
Natalia Rozova 306,000 7 5
Sean Tan 300,000 23 2
Le Van Son 299,000 16 6
Haro Cleement 297,000 2 7
Phan Thanh Hùng 294,000 2 1
Jeong Hyosun 294,000 10 1
Kim Bosub 291,000 7 7
Nguyen Quang Huy 291,000 21 4
Masich 283,000 22 6
David Erquiaga 282,000 8 5
Lee Wooyoung 281,000 6 1
Lee Ji Hoon 276,000 13 3
Jiyoung Kim 274,000 18 5
Park Chul Min 271,000 9 7
Phu Te Te 268,000 11 3
Huang Ying Che 264,000 50 3
Yeung Tsz Wai 262,000 14 5
Meremans Antoine 261,000 11 7
Phi Hùng 260,000 20 8
NguyễN TrườNg Giang (Mèo Xinh) 258,000 4 9
Pham Bao 258,000 4
Xu Wei 257,000 11 5
Hoai Anh Tran 257,000 14 3
Hong Sunguk 255,000 8 1
Minh A Nguyen 254,000 5 9
Arun Vijay 253,000 15 8
Matthew Bevin 241,000 17 1
NguyễN Thanh Hùng 237,000 18 9
Chi Tam Truong 235,000 7 1
Hieu Ngo 234,000 5 1
Zheng Xiaosheng 233,000 20 1
Mr Big 229,000 2 8
Chen Wei Hsun 224,000 18 2
Hoa Vinh 220,000 21 5
Jongnam Jo 219,000 20 2
NguyễN Quang Minh 219,000 22 3
Mai Bien 217,000 8 7
Dinh Quang Huy 217,000 9 1
Truong Quang Vu 215,000 2 4
Je Hun Hong 215,000 17 5
Tan Kean Wei 215,000 17 6
Tung Zi Wei 213,000 23 7
Tran Thi Xuan Ha 210,000 21 2
TrầN Công Huân 201,000 4 1
Daewoong Song 201,000 50 1
Florent Remi 197,000 2 3
Kim Min Hyun 196,000 15 9
Ming Huang 195,000 12 1
Lee Wai Huen 194,000 13 6
Hyunsup Kim 194,000 23 1
Avneesh Munjal 193,000 17 7
Mifsud Brandon Charles 191,000 3 8
Bernard Koh Wei Yao 190,000 13 1
Tan Kwang Chung 188,000 15 7
Lưu Danh TuấN (Hehe) 185,000 6 9
Tharit Nanthana 183,000 3 1
Kim Sung Hun 182,000 17 2
Daesun Smauel Yu 181,000 2 2
Conor Berry Grimsley 181,000 9 6
Lê Như An (Apt) 180,000 14 7
Phicippe Clerc 175,000 16 9
Bier Romain Michel 171,000 22 5
Kazuo Yamamoto 169,000 19 8
Lê Anh Minh 166,000 12 4
Valerii Daniliants 166,000 19 2
Dyland Wayne 156,000 9 8
Wong Pol Liank 155,000 11 6
Jae Wook Shin 153,000 5 2
Lau Wing Yu 152,000 22 1
Sebastian Tan 151,000 10 4
Sishu Peng 150,000 16 2
Moo Jae 149,000 6 4
Rohit Begwani 149,000 10 3
Lee Geeheon 149,000 12 9
TrầN ThịNh 147,000 16 7
Siddharth Karia 145,000 18 6
Kabir Khattar 145,000 18 8
Pham Quang Huy 143,000 6 7
Wooseok Kim 141,000 11 9
Sangmin Lee 134,000 14 8
Tan Keng Yong 125,000 16 5
Feng Zhiyi 125,000 23 8
Wong Charles Ying Wai 124,000 19 7
Peng Yang 119,000 8 2
Phan Tuan Vinh 118,000 10 8
Po Hsiang Yang 116,000 18 7
Nemeskeri Kiss Robert Thomas 116,000 23 5
Liang Sheng Wei Tommy 115,000 50 7
Lê Giang Nam 114,000 17 3
Tran Duc Kien 114,000 21 8
William Bolton 112,000 3 3
NguyễN TuấN Hoàng 112,000 12 6
Oliver Biles 111,000 12 8
Dours Rohain 108,000 15 5
Tang Shih Han 108,000 17 8
Luc Quang Van (Katakuri) 106,000 11 1
Lim Lai Koon 105,000 10 2
Lim Beng Wei 103,000 3 7
Tan Ong Kwan 102,000 4 8
Vũ Thái BảO 102,000 18 3
Ian Modder 101,000 17 9
Jeon Gyeong Seok 98,000 11 2
NguyễN Duy Tùng 98,000 50 8
Junjie He 97,000 13 7
Ng Shun Hong 96,000 19 6
Kai Hung Hu 90,000 9 3
Warren Bridgwater 88,000 50 5
Shen Sheng-Hung 84,000 14 4
Nguyen Van Phinh 83,000 7 9
Goh Chee Kiong 82,000 8 4
Win Meng Tan 81,000 8 3
Grant Gardner 79,000 20 6
Jehanne Jerremy 78,000 5 4
Wong Tung Wing 76,000 6 6
Mohit Bohra 51,000 12 5
Lim Chor Heng 51,000 21 7
Chauve Vincent 47,000 5 6
Aladin Reskallah 42,000 13 5

Seat Draw by Table

Player Stack Table Seat
Phan Thanh Hùng 294,000 2 1
Daesun Smauel Yu 181,000 2 2
Florent Remi 197,000 2 3
Truong Quang Vu 215,000 2 4
Ng Tsun Zin 438,000 2 5
Nguyen Quang Huy 748,000 2 6
Haro Cleement 297,000 2 7
Mr Big 229,000 2 8
Song Peng Fei 586,000 2 9
Tharit Nanthana 183,000 3 1
Hasagi 622,000 3 2
William Bolton 112,000 3 3
NguyễN Trung Quân 433,000 3 4
Lê Văn Bình 597,000 3 5
Meherzad Munsaf 989,000 3 6
Lim Beng Wei 103,000 3 7
Mifsud Brandon Charles 191,000 3 8
Yao Yadi 397,000 3 9
TrầN Công Huân 201,000 4 1
Ngô TrầN Minh NhậT 434,000 4 2
Đoàn Quang Trung 562,000 4 3
Hoàng HảI Nam 854,000 4 4
Lee Tsung Ying 805,000 4 5
Mr Bazerli Demian 336,000 4 6
Nguyen The Anh 332,000 4 7
Tan Ong Kwan 102,000 4 8
NguyễN TrườNg Giang (Mèo Xinh) 258,000 4 9
Hieu Ngo 234,000 5 1
Jae Wook Shin 153,000 5 2
PhạM Huy Hoàng 417,000 5 3
Jehanne Jerremy 78,000 5 4
Tianhao Zheng 486,000 5 5
Chauve Vincent 47,000 5 6
NguyễN Văn Phương 500,000 5 7
NguyễN NgọC Sơn 321,000 5 8
Minh A Nguyen 254,000 5 9
Lee Wooyoung 281,000 6 1
Guy Taylor 633,000 6 2
PhạM Duy Ánh 833,000 6 3
Moo Jae 149,000 6 4
Faro 497,000 6 5
Wong Tung Wing 76,000 6 6
Pham Quang Huy 143,000 6 7
Lin Chia Huang 306,000 6 8
Lưu Danh TuấN (Hehe) 185,000 6 9
Chi Tam Truong 235,000 7 1
Amit Kaushik 720,000 7 2
Jingwei Guo 400,000 7 3
Vishal Ojha 314,000 7 4
Natalia Rozova 306,000 7 5
ĐặNg Văn HiểN (Mít) 545,000 7 6
Kim Bosub 291,000 7 7
Hash Bubna 618,000 7 8
Nguyen Van Phinh 83,000 7 9
Hong Sunguk 255,000 8 1
Peng Yang 119,000 8 2
Win Meng Tan 81,000 8 3
Goh Chee Kiong 82,000 8 4
David Erquiaga 282,000 8 5
Chen Yong Qi 355,000 8 6
Mai Bien 217,000 8 7
Yuan Xin 615,000 8 8
Lucky Dương Châu 356,000 8 9
Dinh Quang Huy 217,000 9 1
Lee Ju Yeol 406,000 9 2
Kai Hung Hu 90,000 9 3
Hu Jinlong 518,000 9 4
Bui Anh Khoa 476,000 9 5
Conor Berry Grimsley 181,000 9 6
Park Chul Min 271,000 9 7
Dyland Wayne 156,000 9 8
Lee Kuh Han 583,000 9 9
Jeong Hyosun 294,000 10 1
Lim Lai Koon 105,000 10 2
Rohit Begwani 149,000 10 3
Sebastian Tan 151,000 10 4
Nguyen Thi Bao An 361,000 10 5
The Naing 923,000 10 6
Tonyt 397,000 10 7
Phan Tuan Vinh 118,000 10 8
Phan TrọNg Linh 379,000 10 9
Luc Quang Van (Katakuri) 106,000 11 1
Jeon Gyeong Seok 98,000 11 2
Phu Te Te 268,000 11 3
Lee Jung Hyun 315,000 11 4
Xu Wei 257,000 11 5
Wong Pol Liank 155,000 11 6
Meremans Antoine 261,000 11 7
Tô Duy HuyềN 515,000 11 8
Wooseok Kim 141,000 11 9
Ming Huang 195,000 12 1
Alan Pham 1,109,000 12 2
Deepankur Gupta 361,000 12 3
Lê Anh Minh 166,000 12 4
Mohit Bohra 51,000 12 5
NguyễN TuấN Hoàng 112,000 12 6
NguyễN Duy ThứC 474,000 12 7
Oliver Biles 111,000 12 8
Lee Geeheon 149,000 12 9
Bernard Koh Wei Yao 190,000 13 1
Mai Trí Minh (Easy Man) 331,000 13 2
Lee Ji Hoon 276,000 13 3
Adrien Michel Tantaro 433,000 13 4
Aladin Reskallah 42,000 13 5
Lee Wai Huen 194,000 13 6
Junjie He 97,000 13 7
Wong Ka Fai 778,000 13 8
Seonguk Huh 584,000 13 9
NguyễN Hoàng Long (Animal) 449,000 14 1
Soon Chul Hwang 365,000 14 2
Hoai Anh Tran 257,000 14 3
Shen Sheng-Hung 84,000 14 4
Yeung Tsz Wai 262,000 14 5
Frank James Lillis 356,000 14 6
Lê Như An (Apt) 180,000 14 7
Sangmin Lee 134,000 14 8
Ritwik Khana 559,000 14 9
Manoj Pentakota 631,000 15 1
Hwany Lee 1,008,000 15 2
Lu Ning 740,000 15 3
Gyeong Byeong Lee 388,000 15 4
Dours Romain 108,000 15 5
Đỗ Văn ThắNg 437,000 15 6
Tan Kwang Chung 188,000 15 7
Arun Vijay 253,000 15 8
Kim Min Hyun 196,000 15 9
Duong Thanh Ha 340,000 16 1
Sishu Peng 150,000 16 2
Moon Ho Seo 438,000 16 3
Chang Yu Chung 575,000 16 4
Tan Keng Yong 125,000 16 5
Le Van Son 299,000 16 6
TrầN ThịNh 147,000 16 7
Hoang Huy 321,000 16 8
Phicippe Clerc 175,000 16 9
Matthew Bevin 241,000 17 1
Kim Sung Hun 182,000 17 2
Lê Giang Nam 114,000 17 3
Han Dong Bin 699,000 17 4
Je Hun Hong 215,000 17 5
Tan Kean Wei 215,000 17 6
Avneesh Munjal 193,000 17 7
Tang Shih Han 108,000 17 8
Ian Modder 101,000 17 9
Nguyen Tien Thanh 524,000 18 1
Chen Wei Hsun 224,000 18 2
Vũ Thái BảO 102,000 18 3
Zhu Jingxuan 671,000 18 4
Jiyoung Kim 274,000 18 5
Siddharth Karia 145,000 18 6
Po Hsiang Yang 116,000 18 7
Kabir Khattar 145,000 18 8
NguyễN Thanh Hùng 237,000 18 9
Kiem Peter Janghwan 353,000 19 1
Valerii Daniliants 166,000 19 2
Deng Zhi Wen 494,000 19 3
Seung Mook Jung 813,000 19 4
Hung Wan 315,000 19 5
Ng Shun Hong 96,000 19 6
Wong Charles Ying Wai 124,000 19 7
Kazuo Yamamoto 169,000 19 8
Zheng Xiaosheng 233,000 20 1
Jongnam Jo 219,000 20 2
Konstantin Held 683,000 20 3
Ko Kyung Suk 314,000 20 4
Jin Hoon Lee 321,000 20 5
Grant Gardner 79,000 20 6
NguyễN ĐắC Long (Ttht) 341,000 20 7
Phi Hùng 260,000 20 8
Ivan Koneochuyi 709,000 21 1
Tran Thi Xuan Ha 210,000 21 2
Shiniohi Takenouchi 415,000 21 3
Nguyen Quang Huy 291,000 21 4
Hoa Vinh 220,000 21 5
Milan Stojkovic 485,000 21 6
Lim Chor Heng 51,000 21 7
Tran Duc Kien 114,000 21 8
Lau Wing Yu 152,000 22 1
Aditya Singh 575,000 22 2
NguyễN Quang Minh 219,000 22 3
Won Gyn Kang 614,000 22 4
Bier Romain Michel 171,000 22 5
Masich 283,000 22 6
Vinay B 411,000 22 7
Nhu Hai Le 400,000 22 8
Hyunsup Kim 194,000 23 1
Sean Tan 300,000 23 2
Phan HữU Minh Trí 483,000 23 3
Tim Schimmel 352,000 23 4
Nemeskeri Kiss Robert Thomas 116,000 23 5
Pavel Kuznetsov 368,000 23 6
Tung Zi Wei 213,000 23 7
Feng Ziyi 125,000 23 8
Daewoong Song 201,000 50 1
Đinh TiếN Thành 576,000 50 2
Huang Ying Che 264,000 50 3
Pham Bao 258,000 50 4
Warren Bridgwater 88,000 50 5
Mimosa 340,000 50 6
Liang Sheng Wei Tommy 115,000 50 7
NguyễN Duy Tùng 98,000 50 8

Payouts in VN₫

1 5,720,000,000
2 4,045,000,000
3 2,631,000,000
4 1,952,600,000
5 1,467,300,000
6 1,200,400,000
7 965,300,000
8 756,100,000
9 573,300,000
10-12 428,500,000
13-15 331,700,000
16-18 264,900,000
19-21 211,300,000
22-24 177,200,000
25-27 149,600,000
28-36 125,300,000
37-45 104,100,000
46-54 89,800,000
55-63 79,400,000
64-72 72,800,000
73-81 68,700,000
82-90 65,500,000
91-99 62,300,000
100-108 59,100,000
109-117 56,300,000
118-126 53,900,000
127-135 51,500,000
136-144 49,100,000
145-153 47,000,000
154-162 44,900,000
163-171 42,800,000
172-180 40,700,000
181-189 38,900,000
190-198 37,200,000
199-201 35,500,000
USD/JPY – 13.11.2024

USD/JPY – 13.11.2024

Read More